首页 | 新闻 | 医院 | 娱乐场所 | 娱乐资讯 | 人气美食 | 时尚 | 居家 | 旅游 | 健康 | 生活直通车 | 快速通道

首页 >> 新闻系统 >> 生活直通车 >> 交通运输 >> 正文

关键字: 模糊搜索:

上海D车组火车价格表一览(2)

点击数: 录入时间:07-10-19 13:51:47
关键字:
 
车次  上车站  下车站  公布票价  折扣票价  折扣率 
一等 二等 一等 二等 一等 二等
D409 南京 上海 112 93 101 84 0.90 0.90
D409 南京 镇江 24 20 24 20 按公布票价  
D409 南京 常州 51 42 48 40 0.94 0.95
D409 南京 无锡 65 54 61 51 0.94 0.94
D409 南京 昆山 94 78 85 71 0.90 0.91
D409 镇江 常州 27 22 27 22 按公布票价  
D409 镇江 无锡 41 34 40 33 0.98 0.97
D409 镇江 昆山 70 58 66 55 0.94 0.95
D409 镇江 上海 88 73 81 68 0.92 0.93
D409 常州 无锡 14 12 14 12 按公布票价  
D409 常州 昆山 43 36 41 34 0.95 0.94
D409 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D409 无锡 昆山 29 24 28 23 0.97 0.96
D409 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D409 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价  
D410 上海 南京 112 93 101 84 0.90 0.90
D410 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价  
D410 上海 苏州 31 26 31 25 1.00 0.96
D410 上海 丹阳 78 65 72 60 0.92 0.92
D410 昆山 苏州 13 11 13 11 按公布票价  
D410 昆山 丹阳 59 50 56 47 0.95 0.94
D410 昆山 南京 94 78 85 71 0.90 0.91
D410 苏州 丹阳 46 39 45 37 0.98 0.95
D410 苏州 南京 81 67 75 63 0.93 0.94
D410 丹阳 南京 34 28 33 28 0.97 1.00
D411 南京 上海 112 93 101 84 0.90 0.90
D411 南京 丹阳 34 28 34 28 按公布票价  
D411 南京 无锡 65 54 61 51 0.94 0.94
D411 南京 苏州 81 67 75 63 0.93 0.94
D411 南京 昆山 94 78 85 71 0.90 0.91
D411 丹阳 无锡 31 26 30 25 0.97 0.96
D411 丹阳 苏州 46 39 45 37 0.98 0.95
D411 丹阳 昆山 59 50 56 47 0.95 0.94
D411 丹阳 上海 78 65 72 60 0.92 0.92
D411 无锡 苏州 16 13 16 13 按公布票价  
D411 无锡 昆山 29 24 28 23 0.97 0.96
D411 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D411 苏州 昆山 13 11 13 11 按公布票价  
D411 苏州 上海 31 26 31 25 1.00 0.96
D411 昆山 上海 18 15 18 15 按公布票价  
D412 上海 南京 112 93 101 84 0.90 0.90
D412 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价  
D412 上海 苏州 31 26 31 25 1.00 0.96
D412 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D412 上海 常州 61 51 58 48 0.95 0.94
D412 上海 镇江 88 73 81 68 0.92 0.93
D412 昆山 苏州 13 11 13 11 按公布票价  
D412 昆山 无锡 29 24 28 23 0.97 0.96
D412 昆山 常州 43 36 41 34 0.95 0.94
D412 昆山 镇江 70 58 66 55 0.94 0.95
D412 昆山 南京 94 78 85 71 0.90 0.91
D412 苏州 无锡 16 13 16 13 按公布票价  
D412 苏州 常州 30 25 30 25 按公布票价  
D412 苏州 镇江 57 47 54 45 0.95 0.96
D412 苏州 南京 81 67 75 63 0.93 0.94
D412 无锡 常州 14 12 14 12 1.00 1.00
D412 无锡 镇江 41 34 40 33 0.98 0.97
D412 无锡 南京 65 54 61 51 0.94 0.94
D412 常州 镇江 27 22 27 22 按公布票价  
D412 常州 南京 51 42 48 40 0.94 0.95
D412 镇江 南京 24 20 24 20 按公布票价  
D413 南京 上海 112 93 101 84 0.90 0.90
D413 南京 镇江 24 20 24 20 按公布票价  
D413 南京 常州 51 42 48 40 0.94 0.95
D413 南京 无锡 65 54 61 51 0.94 0.94
D413 南京 苏州 81 67 75 63 0.93 0.94
D413 镇江 常州 27 22 27 22 按公布票价  
D413 镇江 无锡 41 34 40 33 0.98 0.97
D413 镇江 苏州 57 47 54 45 0.95 0.96
D413 镇江 上海 88 73 81 68 0.92 0.93
D413 常州 无锡 14 12 14 12 按公布票价  
D413 常州 苏州 30 25 30 25 按公布票价  
D413 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D413 无锡 苏州 16 13 16 13 按公布票价  
D413 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D413 苏州 上海 31 26 31 25 1.00 0.96
D414 上海 南京 112 93 101 84 0.90 0.90
D415 南京 上海 112 93 101 84 0.90 0.90
D415 南京 镇江 24 20 24 20 按公布票价  
D415 南京 常州 51 42 48 40 0.94 0.95
D415 南京 无锡 65 54 61 51 0.94 0.94
D415 镇江 常州 27 22 27 22 按公布票价  
D415 镇江 无锡 41 34 40 33 0.98 0.97
D415 镇江 上海 88 73 81 68 0.92 0.93
D415 常州 无锡 14 12 14 12 按公布票价  
D415 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D415 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D416 上海 南京 112 93 101 84 0.90 0.90
D416 上海 苏州 31 26 31 25 1.00 0.96
D416 上海 常州 61 51 58 48 0.95 0.94
D416 苏州 常州 30 25 30 25 按公布票价  
D416 苏州 南京 81 67 75 63 0.93 0.94
D416 常州 南京 51 42 48 40 0.94 0.95
D417 南京 上海 112 93 101 84 0.90 0.90
D417 南京 常州 51 42 48 40 0.94 0.95
D417 南京 无锡 65 54 61 51 0.94 0.94
D417 常州 无锡 14 12 14 12 按公布票价  
D417 常州 上海 61 51 58 48 0.95 0.94
D417 无锡 上海 47 39 45 37 0.96 0.95
D418 上海 南京 112 93 101 84 0.90 0.90
D418 上海 昆山 18 15 18 15 按公布票价  
D418 上海 无锡 47 39 45 37 0.96 0.95
D418 昆山 无锡 29 24 28 23 0.97 0.96
D418 昆山 南京 94 78 85 71 0.90 0.91
D418 无锡 南京 65 54 61 51 0.94 0.94
关键字:
·上一篇文章:
·下一篇文章:
发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:admin 文章作者:
版权声明:除部分特别声明不要转载,或者授权我站独家播发的文章外,大家可以自由转载我站点的原创文章,但
原作者和来自我站的链接必须保留(非我站原创的,按照原来自一节,自行链接)。文章版权归我站和作者共有
转载 要求转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去我站点水印。
发表评论
关于我们 | 广告服务 | 在线留言 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2003-2008 livesh.com. All rights reserved. 沪ICP备05002499号
电子邮箱: info@livesh.com
技术支持: 上海虚拟主机